| Modello | Iper-5000 |
|---|---|
| Massimo. Potenza in ingresso [V] | 600 |
| Massimo. Corrente in ingresso per MPPT [A] | 14 |
| Numero di stringhe per MPPT | 2/1 |
| Potenza di uscita nominale [kW] | 5000 |
| Tensione di uscita nominale [V] | 220/230/240 |
| Modello | BLF51-5 |
|---|---|
| Energia totale | 5 kWh |
| Voltaggio nominale | 51,2 V |
| Capacità nominale | 100 Ah |
| Massimo. Corrente di scarica | 100A |
| Massimo. Numero parallelo | 5 unità |


